当前位置:首页 > 口唇整形 >昆明延安医院杰西艾医生名单简介[昆明延安医院杰西艾医生名单简介图片]

昆明延安医院杰西艾医生名单简介[昆明延安医院杰西艾医生名单简介图片]

· 2023-08-03 15:47:31

大家好,今天来为大家解答昆明延安医院杰西艾医生名单简介这个问题的一些问题点,包括昆明延安医院杰西艾医生名单简介图片也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

昆明延安医院杰西艾医生名单简介[昆明延安医院杰西艾医生名单简介图片]

有美友想了解昆明延安医院杰西艾医生名单简介,据了解昆明延安医院杰西艾医生名单有付香莲、焦圆华、常存、王洋洋等,下面我们来看下昆明延安医院杰西艾医生排行榜,另外有关昆明延安医院杰西艾2021价目表也一并和大家分享,在了解排行榜和价格以后,就能够对整形需求,更加的有帮助。

一、昆明延安医院杰西艾医生名单简介

1、付香莲

2、焦圆华

3、常存

4、王洋洋

二、昆明延安医院杰西艾医生排行榜

1、付香莲,该院美容皮肤科主任,从事整形美容近40多年,对于皮肤各类疑难疾病有这丰富的治疗经验,有扎实的理论基础和手术技巧,在激光美容有着独到的见解,上采用先进激光技术结合传统护肤技术为患者带来理想的治疗效果。

2、焦圆华,从业多年来专注于整形美容的研究,擅长眼部整形、面部年轻化、丰胸项目,结合东方美学采用先进治疗技术,帮助众多患者实现美丽改变。

3、常存,有着多年的临床经验,他所做的手术风格细腻、有良好的审美感,擅长形体设计、皮肤美容。

4、王洋洋,以其独特的审美结合患者的身体条件,运用精湛手术技巧为广大患者实现美丽的蜕变,在吸脂塑形整形项目上有丰富临床经验,他所做的吸脂效果自然、美观深受患者的欢迎。

三、昆明延安医院杰西艾2021整形价目表

昆明延安医院杰西艾2021整形价目表

项目

高价

低价

均价

当日

升降

E光美容 6355 2876 4615 4292 ↓-6%

E光嫩肤 7274 2619 4946 5571 ↑12%

彩光嫩肤 8214 1991 5102 4634 ↓-9%

光子嫩肤 9993 1728 5860 6236 ↑6%

果酸嫩肤 9731 1409 5570 5834 ↑4%

激光嫩肤 8833 1490 5161 5527 ↑7%

射频紧肤 12628 3337 7982 7392 ↓-7%

水氧活肤 5158 1876 3517 3506 ↑0%

微针嫩肤 6314 1255 3784 3409 ↓-9%

无针水光 5258 753 3005 3275 ↑8%

无针水光针 6266 953 3609 3334 ↓-7%

E光美白 6147 2614 4380 4468 ↑2%

白瓷娃娃 5131 1712 3421 3553 ↑3%

光子美白 5132 1986 3559 3237 ↓-9%

果酸美白 5192 1490 3341 3037 ↓-9%

黑脸娃娃美白 6747 1713 4230 4340 ↑2%

红蓝光美肤 9685 3700 6692 7615 ↑13%

激光美白 9208 2746 5977 5876 ↓-1%

镭射净肤 9341 2852 6096 6792 ↑11%

面部疤痕修复 5262 406 2834 2931 ↑3%

剖腹产疤痕修复 9048 892 4970 4928 ↑0%

烧伤疤痕修复 15967 451 8209 8851 ↑7%

手术疤痕修复 15502 481 7991 7520 ↓-5%

烫伤疤痕修复 15839 427 8133 7703 ↓-5%

眼睑疤痕修复 12781 843 6812 6599 ↓-3%

注射去疤 7714 1887 4800 4988 ↑3%

彩光祛斑 9164 2982 6073 6469 ↑6%

光子祛斑 9496 2955 6225 5985 ↓-3%

化学剥脱祛斑 5454 463 2958 2825 ↓-4%

激光祛斑 10894 1404 6149 6310 ↑2%

去老年斑 11628 1637 6632 7271 ↑9%

射频祛斑 12847 1579 7213 7288 ↑1%

E光祛痘 9921 2640 6280 6129 ↓-2%

光子祛痘 9842 1478 5660 6203 ↑9%

红蓝光祛痘 10093 1844 5968 6332 ↑6%

激光祛痘 8992 1508 5250 5637 ↑7%

像素激光 7516 1380 4448 4356 ↓-2%

针清祛痘 6319 472 3395 3408 ↑0%

E光去痘印 9209 2496 5852 6044 ↑3%

光子去痘印 9615 2909 6262 6799 ↑8%

果酸焕肤祛痘印 9373 2719 6046 5890 ↓-2%

黑脸娃娃去痘印 6360 1873 4116 4145 ↑0%

激光去痘印 10328 1589 5958 5781 ↓-2%

脉冲光去痘印 10121 2450 6285 6235 ↑0%

E光点痣 2024 120 1072 980 ↓-8%

光子点痣 2190 189 1189 1262 ↑6%

化学剥脱点痣 3180 154 1667 1629 ↓-2%

激光点痣 3421 117 1769 1704 ↓-3%

冷冻去痣 5492 166 2829 2871 ↑1%

激光去青春痘 6600 403 3501 3582 ↑2%

玻尿酸去痘疤 5042 984 3013 3096 ↑2%

果酸换肤袪痘疤 10566 489 5527 5425 ↓-1%

激光去痘疤 10297 429 5363 5423 ↑1%

胶原蛋白填充去痘疤 8429 929 4679 4906 ↑4%

冷冻治疗去痘疤 10367 423 5395 5411 ↑0%

切除缝合治疗痘疤 10854 855 5854 5582 ↓-4%

切开填充治疗痘疤 12432 848 6640 6211 ↓-6%

去痘疤失败修复 3826 732 2279 2265 ↑0%

射频微针去痘疤 5447 964 3205 3474 ↑8%

自体脂肪去痘疤 6294 952 3623 3935 ↑8%

玻尿酸去法令纹 9824 2549 6186 5530 ↓-10%

电波拉皮去法令纹 17805 3681 10743 10993 ↑2%

光子去法令纹 8967 1424 5195 4946 ↓-4%

硅胶植入去法令纹 9615 2481 6048 6721 ↑11%

激光去法令纹 9867 2929 6398 6330 ↓-1%

胶原蛋白去法令纹 9685 1954 5819 5641 ↓-3%

去法令纹失败修复 12104 4370 8237 8096 ↓-1%

射频去法令纹 10092 1513 5802 5558 ↓-4%

自体脂肪去法令纹 10435 1594 6014 6535 ↑8%

E光去黑痣 2024 465 1244 1258 ↑1%

剥脱去黑痣 3187 707 1947 2092 ↑7%

光子去黑痣 3069 428 1748 1765 ↑0%

激光点黑痣 3386 448 1917 1982 ↑3%

去黑痣失败修复 5155 932 3043 3041 ↑0%

E光去红血丝 6565 533 3549 3519 ↑0%

光子祛红血丝 7008 756 3882 4065 ↑4%

激光祛红血丝 6664 553 3608 3484 ↓-3%

去红血丝失败修复 9774 749 5261 5725 ↑8%

剥离去狐臭 6273 1664 3968 4049 ↑2%

电离子去狐臭 5035 1137 3086 3013 ↓-2%

激光去狐臭 6789 415 3602 3286 ↓-8%

冷冻去狐臭 2149 486 1317 1230 ↓-6%

切除去狐臭 6310 1407 3858 3638 ↓-5%

E光去黄褐斑 8428 725 4576 4592 ↑0%

光子治疗去黄褐斑 10706 2893 6799 6852 ↑0%

化学剥脱去黄褐斑 5093 1632 3362 3678 ↑9%

激光去黄褐斑 9381 1722 5551 5772 ↑3%

冷冻法去黄褐斑 8395 1110 4752 4918 ↑3%

玻尿酸除颈纹 8166 2946 5556 6112 ↑10%

电波拉皮去颈纹 18413 3825 11119 11518 ↑3%

激光除颈纹 9168 2800 5984 6706 ↑12%

去颈纹失败修复 15517 4128 9822 10957 ↑11%

肉毒.素去颈纹 16983 2848 9915 10650 ↑7%

自体脂肪除颈纹 12471 1743 7107 7674 ↑7%

玻尿酸去眉间纹 9532 2736 6134 5996 ↓-2%

激光除眉间纹 8651 2608 5629 5891 ↑4%

脉冲光去眉间纹 8312 2542 5427 5266 ↓-2%

自体脂肪去眉间纹 11535 1874 6704 6154 ↓-8%

剥脱治疗去雀斑 5842 2925 4383 4902 ↑11%

电离子治疗去雀斑 5306 1744 3525 3234 ↓-8%

光子去雀斑 5629 1873 3751 3634 ↓-3%

激光去雀斑 7312 1485 4398 4816 ↑9%

冷冻法去雀斑 6516 1859 4187 4602 ↑9%

微晶磨削去雀斑 5649 1087 3368 3465 ↑2%

腹壁整形去妊娠纹 20536 10297 15416 17372 ↑12%

光子去妊娠纹 22763 4133 13448 14799 ↑10%

激光去妊娠纹 22080 4888 13484 13238 ↓-1%

射频去妊娠纹 20671 4665 12668 12204 ↓-3%

微晶去妊娠纹 20277 3778 12027 11880 ↓-1%

激光祛晒斑 18945 2893 10919 10777 ↓-1%

E光除抬头纹 8621 3079 5850 6190 ↑5%

玻尿酸去抬头纹 10157 2757 6457 6995 ↑8%

电波拉皮去抬头纹 15887 3495 9691 9481 ↓-2%

光子除抬头纹 8286 1438 4862 4475 ↓-7%

激光去除抬头纹 8223 2974 5598 5838 ↑4%

胶原蛋白去抬头纹 10278 2241 6259 5637 ↓-9%

内窥镜除皱去抬头纹 18138 3802 10970 10570 ↓-3%

去抬头纹失败修复 23099 4388 13743 14045 ↑2%

射频去抬头纹 8821 2828 5824 6216 ↑6%

微晶磨削去抬头纹 10207 2476 6341 6270 ↓-1%

小切口除皱去抬头纹 18165 4673 11419 11309 ↑0%

自体脂肪去抬头纹 5711 949 3330 3093 ↓-7%

E光治疗太田痣 7105 1197 4151 4468 ↑7%

剥脱治疗太田痣 6449 1408 3928 3703 ↓-5%

光子治疗太田痣 5745 1103 3424 3322 ↓-2%

激光去太田痣 6348 1463 3905 3979 ↑1%

冷冻去除太田痣 5373 987 3180 3143 ↓-1%

皮肤磨削治太田痣 6118 1177 3647 3870 ↑6%

去太田痣失败修复 10059 1681 5870 5504 ↓-6%

微晶治疗太田痣 6353 904 3628 3416 ↓-5%

玻尿酸去眼角细纹 9124 2552 5838 5600 ↓-4%

果酸换肤去眼角细纹 5619 1199 3409 3246 ↓-4%

激光去眼角细纹 8165 1108 4636 4757 ↑2%

脉冲光去眼角细纹 8655 1345 5000 5266 ↑5%

去眼角细纹失败修复 12223 1627 6925 7607 ↑9%

射频微针去眼角细纹 5938 779 3358 3098 ↓-7%

微晶磨皮去眼角细纹 6367 702 3534 3772 ↑6%

自体脂肪去眼角细纹 5803 961 3382 3413 ↑0%

剥离法去腋臭 1679 796 1237 1186 ↓-4%

激光去腋臭 5808 1283 3545 3470 ↓-2%

冷冻法去腋臭 5997 1278 3637 3611 ↑0%

切除法去腋臭 6334 1148 3741 3616 ↓-3%

微波去除腋臭 5069 446 2757 2845 ↑3%

E光去鱼尾纹 9944 2621 6282 6501 ↑3%

玻尿酸去鱼尾纹 8269 2723 5496 5734 ↑4%

激光除鱼尾纹 6113 1339 3726 3657 ↓-1%

胶原蛋白去鱼尾纹 6032 1118 3575 3926 ↑9%

脉冲光去鱼尾纹 5892 1321 3606 3868 ↑7%

内窥镜除皱去鱼尾纹 6962 1702 4332 3986 ↓-7%

去鱼尾纹失败修复 7797 1673 4735 4783 ↑1%

射频去鱼尾纹 4580 1115 2847 2957 ↑3%

微晶磨皮去鱼尾纹 4659 1019 2839 2904 ↑2%

小切口除皱去鱼尾纹 6068 1189 3628 3937 ↑8%

自体脂肪去鱼尾纹 5097 775 2936 2667 ↓-9%

超微小气泡 5187 959 3073 3181 ↑3%

黑脸娃娃缩毛孔 3498 734 2116 2293 ↑8%

水光针 6391 971 3681 3897 ↑5%

微针 6274 891 3582 3700 ↑3%

电灼去纹身 5234 422 2828 2740 ↓-3%

化学剥脱去纹身 5093 490 2791 2682 ↓-3%

激光洗纹身 5961 458 3209 3443 ↑7%

皮肤磨削去纹身 5756 495 3125 3251 ↑4%

激光治疗痤疮 9802 1706 5754 5875 ↑2%

光子治疗血管瘤 9189 1679 5434 5770 ↑6%

激光治疗血管瘤 8223 1607 4915 5202 ↑5%

以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

昆明延安医院杰西艾医院皮肤美容整形项目价格范围大致在4000-10000元左右,具体价格还是要看具体的整形项目,另外也要结合自己的身体情况,如果皮肤条件比较差那么治疗的难度就会有所增加,治疗费用也就相应会贵些,所以价格还是要以当地医院的实际收费为准。

四、昆明延安医院杰西艾整形案例

近几年自己的皮肤质量变的差了很多,尤其是脸上的皱纹非常多而且很明显,平时敷面膜都不起效果,听说昆明延安医院杰西艾皮肤去皱做的不错就来这里做治疗,在医生的检查后确定了治疗方案,大致分了三次治疗,在第一次做除皱后皮肤就有很大的变化,比之前更紧致而且一些小的细纹也变淡了,三次治疗都做完之后现在皮肤变得非常好,人也显很年轻,皱纹问题也得到彻底解决,心里很开心。

通过文中的介绍相信大家对于昆明延安医院杰西艾医院有了更多了解,那么如果也想做整形的话不妨考虑来这里吧,我们在做手术前术前检查和术后护理都是非常关键的,这对于手术的安全进行以及术后效果的呈现都是有很大影响,所以我们要谨遵医嘱认真做好。

关于本次昆明延安医院杰西艾医生名单简介和昆明延安医院杰西艾医生名单简介照片的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴,了解更多信息可以咨询网站的在线客服。

相关资讯:

福建医科大学附属协和医院整形激光美容中心男士乳头整形医院做怎么样-附整形收费明细

呼伦贝尔市超高度近视眼手术医生排行综合实力十强大盘点-盖燕楠整形医生口碑医生当地出圈

宜春市鼻梁塌塑形医生在榜清单正规资质,技术安全有保障-史希杰整形医生实力前三无人能及

鞍山市张润伟医生,张润伟主任医生激光治疗太田痣反黑专家实力大PK

鸡西市铁路地区中心医院整形外科官网鸡西市-推荐李连波医生,任立堂医生